
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 150 Sq. mt. | 150 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 103 Sq. mt. | 103 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 37 Sq. mt. | 37 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 30 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Posto auto scoperto | 20 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Taverna collegata - floor ground | 35 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 6 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 300 Sq. mt. | 44 CSqm |
| Total | 385 CSqm | |


