
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 150 Mq | 150 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 103 Mq | 103 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 37 Mq | 37 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 30 Mq | 18 Mqc |
| Posto auto scoperto | 20 Mq | 4 Mqc |
| Taverna collegata - piano terra | 35 Mq | 26 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 6 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 300 Mq | 44 Mqc |
| Totale | 385 Mqc | |


