
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 150 Mq | 150 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 150 Mq | 150 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - piano terra | 10 Mq | 5 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 15 Mq | 8 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 30 Mq | 18 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 600 Mq | 51 Mqc |
| Totale | 382 Mqc | |
