
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 116 Mq | 116 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 20 Mq | 5 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 25 Mq | 13 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 40 Mq | 20 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 870 Mq | 36 Mqc |
| Totale | 270 Mqc | |

