
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 80 Sq. mt. | 80 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 116 Sq. mt. | 116 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 25 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 40 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 870 Sq. mt. | 36 CSqm |
| Total | 270 CSqm | |

